普通模(mó)壓製品膠
半透明固(gù)體,無(wú)明顯機械雜質
適合生產普(pǔ)通矽橡膠製品和雜件,普(pǔ)通矽橡膠按鍵(jiàn)基膠,有良好的加工(gōng)性(xìng)能,主要用於(yú)生產各種矽橡膠製品、密(mì)封圈,適用(yòng)於模壓工藝。
| 牌號 | 密度(g/cm³) | 硬度 Shore° A |
拉伸強度(Mpa) | 伸長率(%)≥ | 撕裂強度 (kN/m) |
收縮率(%) | 回彈性(xìng)(%)≥ | 可塑性 | 硫化劑 |
| HQ-9150係(xì)列技術要求 | |||||||||
| HQ-9120 | 1.08±0.03 | 20±3 | 5.5 | 600 | 9.5 | 3.7~4.1 | 50 | 105±15 | 雙 2.5 |
| HQ-9130 | 1.10±0.03 | 30±3 | 6 | 415 | 9.5 | 3.6~4.0 | 58 | 120±15 | |
| HQ-9140 | 1.12±0.03 | 40±3 | 7 | 380 | 11 | 3.4~3.8 | 60 | 150±15 | |
| HQ-9150 | 1.14±0.03 | 50±3 | 7.5 | 330 | 12.5 | 3.2~3.6 | 60 | 200±20 | |
| HQ-9160 | 1.16±0.03 | 60±3 | 7.5 | 270 | 11.5 | 3.1~3.5 | 56 | 240±25 | |
| HQ-9170 | 1.20±0.03 | 70±3 | 6 | 220 | 10 | 2.9~3.3 | 43 | 250±25 | |
| HQ-9180 | 1.22±0.03 | 80±3 | 5.5 | 130 | 9 | 2.8~3.2 | 40 | 260±30 | |
聯係電話
手機站

微信
