40係(xì)列標牌(pái)用液體矽橡膠
| 性能\型號 | HQ-LSR4240 | HQ-LSR4250 | |
| 固化前 | 外觀 | 半透明 | 半透明 |
| 混合粘度Pa.S | 45 | 130 | |
| 混合比例 | 10:1 | 10:1 | |
| 固化後 | 硬度shore°A | 40 | 50 |
| 拉伸(shēn)強度Mpa | 5.5 | 6.0 | |
| 斷裂伸(shēn)長(zhǎng)率% | 300 | 350 | |
| 撕裂強度KN/m | 20 | 25 | |
| 固化性能 | 適用期d 25℃ | 10 | 10 |
| 固化速度 1mm | 210℃×1 min | 210℃×1 min | |
| 測試成(chéng)型條件 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||
聯係電話
手機站

微信(xìn)
